Hills
Science Plan Adult Large Breed Chicken
0 κριτικές
Γράψτε μια κριτική
Για μεγαλόσωμους σκύλους
| Επιλογές | Τιμή | Ποσότητα |
|---|
Σύνολο: 0 €
Περιγραφή
Λεπτομέρειες
Κριτικές
Συστατικά;
Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 20 %, συνδυασμός Κοτόπουλου και Γαλοπούλας 30%): Αλεσμένο καλαμπόκι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, σογιάλευρο, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, λιναρόσπορος, φυτικό έλαιο, αλάτι, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, υδροχλωρική L-λυσίνη, χλωριούχο κάλιο, κιτρικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, ταυρίνη, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται φυσικά με μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
Θρεπτικά συστατικά:
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 325 mg/kg | 353.26 mg/kg | 6.74 mg |
| Ασβέστιο | 0.79 % | 0.86 % | 163.9 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 7167 IU/kg | 7790.22 IU/kg | 148.69 IU |
| Βιταμίνη C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.07 mg |
| Βιταμίνη D10 | 732 IU/kg | 795.65 IU/kg | 15.19 IU |
| Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 12.45 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.03 mg |
| Ίνες (ολικές) | 1.7 % | 1.85 % | 352.7 mg |
| Κάλιο | 0.69 % | 0.75 % | 143.15 mg |
| Λιπαρά | 15 % | 16.3 % | 3.11 g |
| Μαγνήσιο | 0.11 % | 0.12 % | 22.82 mg |
| Νάτριο | 0.28 % | 0.3 % | 58.09 mg |
| Πρωτεΐνες | 21.8 % | 23.7 % | 4.52 g |
| Υγρασία | 8 % | 1.66 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 48.2 % | 52.39 % | 10 g |
| Φώσφορος | 0.64 % | 0.7 % | 132.78 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.46 % | 0.5 % | 95.44 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.5 % | 3.8 % | 726.14 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 373.2 | 405.635 |
| kJ/100g | 1561.47 | 1697.18 |
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν μόνο ως σημείο εκκίνησης γιατί οι ανάγκες των σκύλων ποικίλουν.1 Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
|---|---|
| 25 | 285 - 390 |
| 30 | 325 - 450 |
| 40 | 400 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 | 545 - 755 |
| 70 | 610 - 845 |
| 80 + | 10 ανά kg |

