Hills
Science Plan Mature Adult Light Medium Chicken
Σχεδιασμένη για να συμβάλλει στη διατήρηση του ιδανικού βάρους και να υποστηρίξει την κινητικότητα
| Επιλογές | Τιμή | Ποσότητα | 
|---|
Η Science PlanTM Canine Mature Adult 7 Light με Κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για να συμβάλλει στη διατήρηση του ιδανικού βάρους και να υποστηρίξει την κινητικότητα. Με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά & L-καρνιτίνη που βοηθάει στη μετατροπή λίπους σε ενέργεια. 
Κύρια Οφέλη
- 48% λιγότερα λιπαρά & 16% λιγότερες θερμίδες (σε σύγκριση με την Science Plan Advanced Fitness Adult).
 - Ελέγχει την πείνα μεταξύ γευμάτων χάρη στη υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες.
 - Σχεδιασμένη με συστατικά υψηλής ποιότητας για εξαιρετική γεύση. 100% εγγυημένο προϊόν.
 
Συστατικά: με Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 20 %, συνδυασμός κοτόπουλου και γαλοπούλας 30%): Αλεσμένο καλαμπόκι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, άλευρο φλοιού μπιζελιών, αλεσμένο σιτάρι, σκόνη κυτταρίνης, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, υδρολυμένες πρωτεΐνες, λιναρόσπορος, φυτικό έλαιο, υδροχλωρική L-λυσίνη, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, χλωριούχο κάλιο, αλάτι, L-θρεονίνη, L-θρυπτοφάνη, DL-μεθειονίνη, ταυρίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται φυσικά με μείγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| L-Καρνιτίνη | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg | 
| Ασβέστιο | 0.69 % | 0.75 % | 221.86 mg | 
| Βιταμίνη A 10 | 6360 IU/kg | 6913.04 IU/kg | 204.5 IU | 
| Βιταμίνη C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 2.25 mg | 
| Βιταμίνη D10 | 695 IU/kg | 755.43 IU/kg | 22.35 IU | 
| Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 19.29 mg | 
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg | 
| Ίνες (ολικές) | 10.3 % | 11.2 % | 3.31 g | 
| Κάλιο | 0.73 % | 0.79 % | 234.73 mg | 
| Λιπαρά | 7.9 % | 8.59 % | 2.54 g | 
| Μαγνήσιο | 0.11 % | 0.12 % | 35.37 mg | 
| Νάτριο | 0.17 % | 0.18 % | 54.66 mg | 
| Πρωτεΐνες | 18.1 % | 19.67 % | 5.82 g | 
| Υγρασία | 8 % | 2.57 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 51.1 % | 55.54 % | 16.43 g | 
| Φώσφορος | 0.56 % | 0.61 % | 180.06 mg | 
| Χαλκός | 16 mg/kg | 17.39 mg/kg | 0.51 mg | 
| Ψευδάργυρος | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg | 
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.76 % | 0.83 % | 244.37 mg | 
| ω-6 λιπαρά οξέα | 2.69 % | 2.92 % | 864.95 mg | 
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 311 | 338 | 
| kJ/100g | 1301 | 1414 | 
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.8 - 7.2 | 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης, διότι οι ανάγκες των σκύλων ποικίλουν.1Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g | 
|---|---|
| 2.5 | 55 - 75 | 
| 5 | 90 - 120 | 
| 10 | 150 - 205 | 
| 20 | 250 - 350 | 
| 30 | 340 - 470 | 
| 40 | 425 - 585 | 
| 50 | 500 - 690 | 
| 60 + | 10 - 12 ανά kg | 

								