Hills
Science Plan. Puppy Large Breed Chicken
Σχεδιασμένη για την υγιή σκελετική ανάπτυξη σε κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών.
| Επιλογές | Τιμή | Ποσότητα |
|---|
Συστήνεται για:
• Κουτάβια φυλών μεγάλου μεγέθους άνω των 25kg, από τον απογαλακτισμό μέχρι την ηλικία του 1 έτους.
Η Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Large Breed Κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για την υγιή σκελετική ανάπτυξη σε κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών. Με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και βέλτιστα επίπεδα ανόργανων στοιχείων.
Κύρια Οφέλη
- Με βέλτιστα επίπεδα ανόργανων στοιχείων για υγιή σκελετική ανάπτυξη.
- Με πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας και L-καρνιτίνη για την υποστήριξη της καλής μυϊκής μάζας.
- Κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά για υγιές ανοσοποιητικό σύστημα.
- Σχεδιασμένη με συστατικά υψηλής ποιότητας για εξαιρετική γεύση. 100% εγγυημένο προϊόν.
Συστατικά: Κοτόπουλο (Κοτόπουλο τουλάχιστον 30%, συνδυασμός Κοτόπουλου και Γαλοπούλας 45%): Αλεσμένο καλαμπόκι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, ζωικό λίπος, υδρολυμές πρωτεΐνες, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, κυτταρίνη, ιχθυέλαιο, κιτρικό κάλιο, αλάτι, φυτικό έλαιο, χλωριούχο κάλιο, συμπλήρωμα L-καρνιτίνης, φωσφορικό δινάτριο, L-θρυπτοφάνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Συντηρείται με μίγμα τοκοφερολών, κιτρικό οξύ και εκχύλισμα δεντρολίβανου.
Περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά:
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 0.99 % | 1.08 % | 275.77 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 5603 IU/kg | 6123.5 IU/kg | 156.07 IU |
| Βιταμίνη D10 | 570 IU/kg | 622.95 IU/kg | 15.88 IU |
| Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.71 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Ίνες (ολικές) | 3.4 % | 3.72 % | 947.08 mg |
| Κάλιο | 0.73 % | 0.8 % | 203.34 mg |
| Λιπαρά | 15.1 % | 16.5 % | 4.21 g |
| Μαγνήσιο | 0.08 % | 0.09 % | 22.28 mg |
| Νάτριο | 0.45 % | 0.49 % | 125.35 mg |
| Πρωτεΐνες | 27.5 % | 30.05 % | 7.66 g |
| Ταυρίνη | 2.78 % | 3.04 % | 774.37 mg |
| Υγρασία | 8.5 % | 2.37 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 38.5 % | 42.08 % | 10.72 g |
| Φώσφορος | 0.82 % | 0.9 % | 228.41 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.14 % | 0.15 % | 39 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 0.9 % | 0.98 % | 250.7 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 359.35 | 392.705 |
| kJ/100g | 1503.52 | 1643.08 |
| Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.8 - 7.2 |
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η ημερήσια ποσότητα που χρειάζονται τα κουτάβια ποικίλλει τυπικά κατά ±16% (π.χ. ένα κουτάβι 4 μηνών που ζυγίζει 15 κιλά μπορεί να χρειάζεται από 305 έως 420 γραμμάρια Science Plan™Puppy Healthy Development™ Large Breed ημερησίως). Κατά συνέπεια, οι ποσότητες αυτές πρέπει να προσαρμόζονται για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους και να χορηγούνται σε 2-4 γεύματα ημερησίως (ο αριθμός των γευμάτων μπορεί να μειωθεί με την ηλικία).
| 2 ΜΗΝΩΝ | 3 ΜΗΝΩΝ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος Φυλής | Σωματικό Βάρος Ενήλικου Σκύλου kg | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g |
| MedIUm | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
| 30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 | |
| 35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
| 40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
| 45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
| Giant | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
| 55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
| 60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
| 65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
| 70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
| 75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
| 80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
| 85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
| 4 ΜΗΝΩΝ | 6 ΜΗΝΩΝ | 10 ΜΗΝΩΝ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g | Πραγματικό Βάρος Κουταβιού kg | Ξηρή g |
| 12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
| 14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
| 16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
| 18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
| 20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
| 21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
| 22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
| 24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
| 25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
| 26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
| 27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
| 28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
| 29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |

